HALS
HALS 超高速打印
以超高速驱动大尺寸打印,缩短交付周期。
TAPS 400/400P/4060P
TAPS 400/400P/4060P 以超大打印平台,开启工业级大幅面 3D 打印的更多可能。 400/400P 提供 384 × 216 × 400 mm 成型空间,4060P 将打印高度扩展至 600 mm,成型空间为 384 × 216 × 600 mm,适配工业组件与精细原型制作等多元场景。
HALS
以超高速驱动大尺寸打印,缩短交付周期。
4K
结合数字畸变补偿、像素级静态掩模与边界渐变优化算法,在大幅面打印中仍保持平滑表面与丰富细节。
AI
实时监控环境与材料状态,主动调控打印参数,保障大尺寸打印的一致性与稳定性。
左右滑动对比设备参数
| 技术参数 | TAPS200/200P | TAPS300/3040P | TAPS400/400P/4060P | TAPST4580 / T4580P | TAPST6080 / T6080P |
|---|---|---|---|---|---|
| 成型空间 | 216 × 121.5 × 380 mm | 288 × 162 × 400 mm | 400/400P384 × 216 × 400 mm 4060P384 × 216 × 600 mm | 450 × 253 × 800 mm | 603 × 339 × 800 mm |
| XY 分辨率(像素尺寸) | 56.25 μm | 75 μm | 100 μm | 117 μm | 157 μm |
| 适配材料体系 | ELASTO / PLASTO | ELASTO / PLASTO | ELASTO / PLASTO | ELASTO / PLASTO | ELASTO / PLASTO |
| 离型方式 | HALS 高速离型 | HALS 高速离型 | HALS 高速离型 | HALS 高速离型 | HALS 高速离型 |
| 光源系统 | 4K UV LED | 4K UV LED | 4K UV LD | 4K UV LD | 4K UV LD |
| 波长 | 385 / 405 nm | 385 / 405 nm | 385 / 405 nm | 385 / 405 nm | 385 / 405 nm |
| 尺寸(长×宽×高) | 702 × 582 × 1872 mm | 702 × 582 × 1872 mm | 400/400P994 × 745 × 1886 mm 4060P994 × 745 × 2000 mm | 1445 × 900 × 2210 mm | 1445 × 900 × 2310 mm |
| 设备打开后高度 | 2432 mm | 2432 mm | 400/400P2476 mm 4060P2700 mm | / | / |
| 重量 | 150 kg | 200 kg | 400/400P400 kg 4060P450 kg | 860 kg | 900 kg |
| 支持文件格式 | STL / OBJ / TPS | STL / OBJ / TPS | STL / OBJ / TPS | STL / OBJ / TPS | STL / OBJ / TPS |
规格参数以机型规格对比表为准;T4580P、T6080P 的配置差异请联系技术团队确认。



从单机交付到全链路智造协同,博理为您提供可靠的量产装备与技术支持。